









| Nom : | LOSC Lille Métropole | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1944 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Michel SEYDOUX | |||
| Entraineur : | Rudi GARCIA | |||
| Site web : | http://www.losc.fr |

19/03Garcia : «Un mal pour un bien»
18/03Garcia : «C'était une belle aventure»
18/03Liverpool - Lille : 3-0
18/03Mavuba aura «un oeil sur Gerrard»
17/03Lille, «ce sera chaud et show»
17/03Cinq absents et des jeunes
17/03Aquilani est malade
15/03Landreau : «Tout à écrire»
15/03Ricardo Costa out 10 jours
| Joueur | Moy. | Max | Min | Nb.Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.92 | 7 | 5 | 25 | |||
| 2. | 5.76 | 7 | 4 | 21 | |||
| 3. | 5.71 | 7 | 5 | 24 | |||
| 4. | 5.56 | 7 | 4 | 25 | |||
| 5. | 5.48 | 7 | 4 | 23 | |||
| 6. | 5.44 | 8 | 4 | 27 | |||
| 7. | 5.25 | 6 | 3 | 20 | |||
| 8. | 5.22 | 6 | 3 | 18 | |||
| 9. | 5.09 | 7 | 0 | 23 | |||

| Pays | CĂ´te d'Ivoire |
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 27 mai 1987 |
| Lieu de naissance | |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 63 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Lille |
| CHAMPIONNAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 27 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 27 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 24 | 19 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
| 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | 19 | 3 | 11 | 3 | 0 | |
| 22 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUPE D'EUROPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
| Ludovic Butelle | FRA | 03/04/1983 | Gardien | 1.88 | 84 | |
| Mickaël Landreau | FRA | 14/05/1979 | Gardien | 1.84 | 80 | |
| Barel Morial Mouko | CON | 05/04/1979 | Gardien | 1.77 | 71 | |
| Alexandre Oukidja | FRA | 19/07/1988 | Gardien | 1.85 | 71 | |
| David Alcibiade | FRA | 26/09/1991 | Défenseur | |||
| Omar Benzerga | FRA | 16/03/1990 | Défenseur | 1.87 | 76 | |
| Franck Béria | FRA | 23/05/1983 | Défenseur | 1.80 | 72 | |
| Lucas Digne | FRA | 20/07/1993 | Défenseur | |||
| Emerson | BRE | 23/02/1986 | Défenseur | 1.82 | 79 | |
| Nicolas Plestan | FRA | 02/06/1981 | Défenseur | 1.84 | 72 | |
| Adil Rami | FRA | 27/12/1985 | Défenseur | 1.89 | 82 | |
| Ricardo Costa | POR | 16/05/1981 | Défenseur | 1.83 | 80 | |
| Jonathan Rivierez | FRA | 18/05/1989 | Défenseur | 1.81 | 79 | |
| Mathieu Sauvage | FRA | 24/09/1987 | Défenseur | |||
| Pape N'Diaye Souaré | SEN | 06/06/1990 | Défenseur | |||
| Pierre-Baptiste Baherlé | FRA | 07/07/1991 | Milieu | 1.78 | 67 | |
| Florent Balmont | FRA | 02/02/1980 | Milieu | 1.70 | 64 | |
| Yohan Cabaye | FRA | 14/01/1986 | Milieu | 1.75 | 69 | |
| Aurélien Chedjou | CAM | 20/06/1985 | Milieu | 1.84 | 75 | |
| Mathieu Debuchy | FRA | 28/07/1985 | Milieu | 1.83 | 72 | |
| Stéphane Dumont | FRA | 06/09/1982 | Milieu | 1.82 | 76 | |
| Henri Ewane | CAM | 19/01/1986 | Milieu | 1.70 | 63 | |
| Gervinho | CIV | 27/05/1987 | Milieu | 1.79 | 63 | |
| Idrissa Gana Gueye | SEN | 20/06/1989 | Milieu | |||
| Eden Hazard | BEL | 07/01/1991 | Milieu | 1.71 | 66 | |
| Rio Mavuba | FRA | 08/03/1984 | Milieu | 1.71 | 64 | |
| Ludovic Obraniak | POL | 10/11/1984 | Milieu | 1.71 | 68 | |
| Yannis Salibur | FRA | 24/01/1991 | Milieu | |||
| Arnaud Souquet | FRA | 12/02/1992 | Milieu | |||
| Jerry Vandam | FRA | 08/12/1988 | Milieu | 1.86 | 72 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | GAB | 18/06/1989 | Attaquant | 1.85 | 74 | |
| Gianni Bruno | BEL | 19/08/1991 | Attaquant | |||
| Tulio De Melo | BRE | 31/01/1985 | Attaquant | 1.93 | 83 | |
| Ladislas Douniama | RDC | 24/05/1986 | Attaquant | 1.63 | 62 | |
| Pierre-Alain Frau | FRA | 15/04/1980 | Attaquant | 1.75 | 71 | |
| Larsen Touré | GUI | 20/07/1984 | Attaquant | 1.85 | 75 | |
| Ligue 1 - Saison 2008-2009 | ||||||
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 74 | 36 | 22 | 6 | 8 |
| 2 | Marseille | 71 | 36 | 20 | 5 | 11 |
| 3 | Lyon | 67 | 36 | 19 | 7 | 10 |
| 4 | Paris-SG | 63 | 36 | 19 | 11 | 6 |
| 5 | Toulouse | 60 | 36 | 15 | 6 | 15 |
| 6 | Lille | 58 | 36 | 15 | 8 | 13 |
| 7 | Rennes | 58 | 36 | 14 | 6 | 16 |
| 8 | Auxerre | 52 | 36 | 15 | 14 | 7 |
| 9 | Nice | 49 | 36 | 13 | 13 | 10 |
| 10 | Lorient | 44 | 36 | 10 | 12 | 14 |
| 11 | Monaco | 44 | 36 | 11 | 14 | 11 |
| 12 | Grenoble | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 |
| 13 | Nancy | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
| 14 | Valenciennes | 41 | 36 | 9 | 13 | 14 |
| 15 | Le Mans | 38 | 36 | 10 | 18 | 8 |
| 16 | Caen | 37 | 36 | 8 | 15 | 13 |
| 17 | Saint-Etienne | 37 | 36 | 10 | 19 | 7 |
| 18 | Sochaux | 36 | 36 | 8 | 16 | 12 |
| 19 | Nantes | 34 | 36 | 8 | 18 | 10 |
| 20 | Le Havre | 25 | 36 | 7 | 25 | 4 |
| Date | Compétition | Match / Score | Class. | ||
| mar 14/07/09 | Matches amicaux L1 intersaison Matches amicaux 14/07/2009 | Lille | 1-0 | Reims | |
| jeu 16/07/09 | Matches amicaux L1 intersaison Matches amicaux 16/07/2009 | Lille | 5-0 | Lokomotiv Mezdra | |
| sam 18/07/09 | Matches amicaux L1 intersaison Matches amicaux 18/07/2009 | Boulogne | 0-3 | Lille | |
| mar 21/07/09 | Matches amicaux L1 intersaison Matches amicaux 21/07/2009 | Lille | 1-0 | Excelsior Mouscron | |
| ven 24/07/09 | Matches amicaux L1 intersaison Matches amicaux 25/07/2009 | Lille | 2-0 | Panthrakikos Komotini | |
| jeu 30/07/09 | Ligue Europa 3e tour prél. Aller | FK Sevojno | 0-2 | Lille | |
| jeu 06/08/09 | Ligue Europa 3e tour prél. Retour | Lille | 2-0 | FK Sevojno | |
| dim 09/08/09 | Ligue 1 1re journée | Lille | 1-2 | Lorient | 13 |
| dim 16/08/09 | Ligue 1 2e journée | Marseille | 1-0 | Lille | 16 |
| jeu 20/08/09 | Ligue Europa Play-Off Aller | Racing Genk | 1-2 | Lille | |
| dim 23/08/09 | Ligue 1 3e journée | Lille | 1-1 | Toulouse | 16 |
| jeu 27/08/09 | Ligue Europa Play-Off Retour | Lille | 4-2 | Racing Genk | |
| dim 30/08/09 | Ligue 1 4e journée | Paris-SG | 3-0 | Lille | 18 |
| sam 12/09/09 | Ligue 1 5e journée | Lille | 1-0 | Sochaux | 16 |
| jeu 17/09/09 | Ligue Europa Groupe B 1ère journée | Lille | 1-1 | Valence CF | 3 |
| dim 20/09/09 | Ligue 1 6e journée | Lens | 1-1 | Lille | 15 |
| dim 27/09/09 | Ligue 1 7e journée | Lille | 1-1 | Nice | 17 |
| jeu 01/10/09 | Ligue Europa Groupe B 2e journée | Slavia Prague | 1-5 | Lille | 2 |
| dim 04/10/09 | Ligue 1 8e journée | Boulogne | 2-3 | Lille | 13 |
| sam 17/10/09 | Ligue 1 9e journée | Lille | 0-0 | Rennes | 15 |
| jeu 22/10/09 | Ligue Europa Groupe B 3e journée | Lille | 3-0 | Genoa | 1 |
| dim 25/10/09 | Ligue 1 10e journée | Auxerre | 3-2 | Lille | 15 |
| sam 31/10/09 | Ligue 1 12e journée | Grenoble | 0-2 | Lille | 15 |
| jeu 05/11/09 | Ligue Europa Groupe B 4e journée | Genoa | 3-2 | Lille | 1 |
| dim 08/11/09 | Ligue 1 13e journée | Lille | 2-0 | Bordeaux | 14 |
| dim 22/11/09 | Ligue 1 14e journée | Montpellier | 2-0 | Lille | 14 |
| sam 28/11/09 | Ligue 1 15e journée | Lille | 4-0 | Valenciennes | 13 |
| mer 02/12/09 | Ligue Europa Groupe B 5e journée | Valence CF | 3-1 | Lille | 2 |
| dim 06/12/09 | Ligue 1 16e journée | Lille | 4-3 | Lyon | 11 |
| jeu 10/12/09 | Ligue 1 11e journée | Lille | 4-0 | Saint-Etienne | 5 |
| dim 13/12/09 | Ligue 1 17e journée | Monaco | 0-4 | Lille | 10 |
| jeu 17/12/09 | Ligue Europa Groupe B 6e journée | Lille | 3-1 | Slavia Prague | 2 |
| dim 20/12/09 | Ligue 1 18e journée | Lille | 3-0 | Le Mans | 3 |
| mer 23/12/09 | Ligue 1 19e journée | Nancy | 0-4 | Lille | 2 |
| mer 13/01/10 | Coupe de la Ligue 8e de finale | Lille | 3-1 | Rennes | |
| sam 16/01/10 | Ligue 1 20e journée | Lille | 3-1 | Paris-SG | 2 |
| mer 20/01/10 | Ligue 1 21e journée | Sochaux | 2-1 | Lille | 3 |
| sam 23/01/10 | Coupe de France 32e de finale | Colmar | 0-0 | Lille | |
| mer 27/01/10 | Coupe de la Ligue Quarts de finale | Marseille | 2-1 | Lille | |
| sam 30/01/10 | Ligue 1 22e journée | Lille | 1-0 | Lens | 3 |
| sam 06/02/10 | Ligue 1 23e journée | Nice | 1-1 | Lille | 3 |
| sam 13/02/10 | Ligue 1 24e journée | Lille | 3-1 | Boulogne | 3 |
| jeu 18/02/10 | Ligue Europa Seizièmes de finale Aller | Lille | 2-1 | Fenerbahçe | |
| dim 21/02/10 | Ligue 1 25e journée | Rennes | 1-2 | Lille | 3 |
| jeu 25/02/10 | Ligue Europa Seizièmes de finale Retour | Fenerbahçe | 1-1 | Lille | |
| dim 28/02/10 | Ligue 1 26e journée | Lille | 1-2 | Auxerre | 6 |
| sam 06/03/10 | Ligue 1 27e journée | Saint-Etienne | 1-1 | Lille | 6 |
| jeu 11/03/10 | Ligue Europa 8e de finale Aller | Lille | 1-0 | Liverpool FC | |
| dim 14/03/10 | Ligue 1 28e journée | Lille | 1-0 | Grenoble | 4 |
| jeu 18/03/10 | Ligue Europa 8e de finale Retour | Liverpool FC | 3-0 | Lille | |
| dim 21/03/10 | Ligue 1 29e journée | Bordeaux | Lille | ||
| dim 28/03/10 | Ligue 1 30e journée | Lille | Montpellier | ||
| sam 03/04/10 | Ligue 1 31e journée | Valenciennes | Lille | ||
| sam 10/04/10 | Ligue 1 32e journée | Lyon | Lille | ||
| sam 17/04/10 | Ligue 1 33e journée | Lille | Monaco | ||
| sam 24/04/10 | Ligue 1 34e journée | Le Mans | Lille | ||
| dim 02/05/10 | Ligue 1 35e journée | Lille | Nancy | ||
| mer 05/05/10 | Ligue 1 36e journée | Toulouse | Lille | ||
| sam 08/05/10 | Ligue 1 37e journée | Lille | Marseille | ||
| sam 15/05/10 | Ligue 1 38e journée | Lorient | Lille | ||
47
marqués
37
encaissés
| Temps | ||
|---|---|---|
| 8 | 0' - 15' | |
| 1 | 15' - 30' | |
| 9 | 30' - 45' | |
| Mi-Temps | ||
| 8 | 45' - 60' | |
| 11 | 60' - 75' | |
| 5 | 75' - 90' |
| En championnat du 07/03 au 17/05 | |||||||||
| V | V | V | V | N | D | D | D | N | N |
| Globale du 14/03 au 17/05 | |||||||||
| V | N | V | V | N | D | D | D | N | N |
![]() | ![]() | |
| Total | 67 | 1 |
| Moyenne/match | 1.86 | |
| Moyenne/match en ligue 1 | 1.77 | |
| Moyenne/club en ligue 1 | 3.00 |