L'actu de votre club
Jeudi 18 mars

18/03 C3 : Pas d'exploit pour Lille
18/03 C3 : Sporting - Atletico Madrid : 2-2
18/03 C3 : Anderlecht - Hambourg : 4-3
18/03 C3 : Liverpool - Lille : 3-0
18/03 C3 : Niang, la drôle de soirée du capitaine
18/03 C3 : DD : «Ça se joue à pas grand-chose»
18/03 C3 : Marseille tombe de haut
18/03 C3 : Grosse désillusion pour la Juve
18/03 C3 : Fulham-Juventus : 4-1
18/03 C3 : Werder Brême-Valence : 4-4
18/03 C3 : Marseille-Benfica : 1-2
18/03 C3 : Standard - Panathinaïkos : 1-0
18/03 Discipline : Tiéné prend trois matches

Championnat d'Angleterre - 21e journée


           EQUIPES Points Joués Gagnés Nuls Perdus Diff.
1  (2) Manchester United 66 30 21 3 6 +46
2  (-1) Chelsea 64 29 20 4 5 +42
3  (-1) Arsenal 64 30 20 4 6 +38
4   Tottenham Hotspur 52 29 15 7 7 +25
5  (2) Liverpool FC 51 30 15 6 9 +19
6  (-1) Manchester City 50 28 13 11 4 +17
7  (-1) Aston Villa 49 28 13 10 5 +17
8   Birmingham City 44 29 12 8 9 -1
9  (3) Everton 42 29 11 9 9 +4
10  (-1) Fulham 38 29 10 8 11 0
11  (-1) Stoke City 36 29 8 12 9 -5
12  (1) Blackburn Rovers 34 29 9 7 13 -17
13  (3) Bolton Wanderers 32 30 8 8 14 -18
14  (-3) Sunderland 31 29 7 10 12 -8
15   Wigan Athletic 28 30 7 7 16 -31
16  (2) West Ham Utd 27 29 6 9 14 -12
17   Wolverhampton 27 29 7 6 16 -24
18  (-4) Burnley 24 30 6 6 18 -32
19   Hull City 24 29 5 9 15 -34
20   Portsmouth 19 29 5 4 20 -26

 
Revenir au direct
       
 
Infos Clubs
Les Sites du Groupe Amaury
Les sites du groupe Amaury