L'actu de votre club
Vendredi 19 mars

19/03 L2 : Guingamp - Metz : 2-1
19/03 L2 : Strasbourg - Brest : 1-0
19/03 L2 : Nantes - Dijon : 0-1
19/03 NAT-29e j. : Evian s'envole, CrĂ©teil rame
19/03 L2 : Arles-Avignon - Laval : 2-0
19/03 L2 : Ajaccio - Istres : 1-2
19/03 L2 : Le Havre - Bastia : 3-1
19/03 L1 - 29e j. : Lorient, le 7e homme ?
19/03 L2 : Sedan - NĂ®mes : 0-0
19/03 L2 : Châteauroux - Tours : 0-3
19/03 L1 - 29e j. : Ont-ils encore de l'ambition ?
19/03 ALL - Hambourg : Un mois d'absence pour Elia
19/03 ITA - Bari : Gillet jusqu'en 2014

Ligue 2 - 29e journée


           EQUIPES Points Joués Gagnés Nuls Perdus Diff.
1   Caen 55 28 15 10 3 +19
2   Brest 52 29 15 7 7 +14
3   Metz 46 29 12 10 7 +5
4  (4) Arles-Avignon 42 29 11 9 9 +1
5  (1) NĂ®mes 42 29 11 9 9 -4
6  (-2) Laval 41 29 9 14 6 +9
7  (-2) Angers 41 28 11 8 9 +3
8  (2) Le Havre 41 29 11 8 10 0
9  (-2) AC Ajaccio 40 28 11 7 10 +6
10  (-1) Sedan 39 29 9 12 8 +3
11   Tours FC 38 29 9 11 9 +1
12  (1) Dijon 37 29 8 13 8 0
13  (1) Strasbourg 36 29 8 12 9 -1
14  (-2) Nantes 35 29 9 8 12 -7
15  (1) Clermont Foot 34 28 9 7 12 -2
16  (-1) Vannes OC 33 29 7 12 10 -6
17  (1) Guingamp 31 29 6 13 10 -6
18  (-1) Châteauroux 31 29 7 10 12 -7
19   Istres 30 29 7 9 13 -17
20   Bastia 22 29 5 7 17 -11

 
Revenir au direct
       
 
Infos Clubs
Les Sites du Groupe Amaury
Les sites du groupe Amaury