| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravkine | ZZZ | Gardien | |||||
| Anissenko | ZZZ | Défenseur | |||||
| Vyacheslav Checher | UKR | Défenseur | |||||
| Hranovski | ZZZ | Défenseur | |||||
| Monakhov | ZZZ | Défenseur | |||||
| Volodymyr Ponomarenko | UKR | Défenseur | 1.74 | 70 | |||
| Yakymenko | ZZZ | Défenseur | |||||
| Vladimir Burduli | GEO | 26/10/1980 | Milieu | ||||
| Missine | ZZZ | Milieu | |||||
| Getsko | ZZZ | Attaquant | |||||
| Grebiniouk | ZZZ | Attaquant | |||||
| Palyanitsya | UKR | Attaquant | |||||
| Dorian Bylykbashi | ALB | 08/08/1980 | |||||
| Granovski | ZZZ | ||||||
| Oksymets | ZZZ | ||||||

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||