| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 66 | 46 |
| 2 | Chelsea | 64 | 42 |
| 3 | Arsenal | 64 | 38 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 52 | 25 |
| 5 | Liverpool FC | 51 | 19 |
| 6 | Manchester City | 50 | 17 |
| 7 | Aston Villa | 49 | 17 |
| 8 | Birmingham City | 44 | -1 |
| 9 | Everton | 42 | 4 |
| 10 | Fulham | 38 | 0 |
| 11 | Stoke City | 36 | -5 |
| 12 | Blackburn Rovers | 34 | -17 |
| 13 | Bolton Wanderers | 32 | -18 |
| 14 | Sunderland | 31 | -8 |
| 15 | Wigan Athletic | 28 | -31 |
| 16 | West Ham Utd | 27 | -12 |
| 17 | Wolverhampton | 27 | -24 |
| 18 | Burnley | 24 | -32 |
| 19 | Hull City | 24 | -34 |
| 20 | Portsmouth | 10 | -26 |
| samedi 20 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13h45 | Aston Villa | Wolverhampton | ||
| 16h00 | Stoke City | Tottenham Hotspur | ||
| Sunderland | Birmingham City | |||
| Everton | Bolton Wanderers | |||
| Wigan Athletic | Burnley | |||
| Portsmouth | Hull City | |||
| 18h30 | Arsenal | West Ham Utd | ||
| dimanche 21 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14h30 | Manchester United | Liverpool FC | ||
| 16h00 | Fulham | Manchester City | ||
| 17h00 | Blackburn Rovers | Chelsea | ||

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||