| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 55 | 19 |
| 2 | Brest | 52 | 15 |
| 3 | Metz | 46 | 6 |
| 4 | Laval | 41 | 11 |
| 5 | Angers | 41 | 3 |
| 6 | Nîmes | 41 | -4 |
| 7 | AC Ajaccio | 40 | 7 |
| 8 | Arles-Avignon | 39 | -1 |
| 9 | Sedan | 38 | 3 |
| 10 | Le Havre | 38 | -2 |
| 11 | Tours FC | 35 | -2 |
| 12 | Nantes | 35 | -6 |
| 13 | Dijon | 34 | -1 |
| 14 | Strasbourg | 33 | -2 |
| 15 | Vannes OC | 33 | -5 |
| 16 | Clermont Foot | 31 | -3 |
| 17 | Châteauroux | 31 | -4 |
| 18 | Guingamp | 28 | -7 |
| 19 | Istres | 27 | -18 |
| 20 | Bastia | 22 | -9 |
| vendredi 19 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Arles-Avignon | Laval | ||
| Sedan | Nîmes | |||
| AC Ajaccio | Istres | |||
| Le Havre | Bastia | |||
| Châteauroux | Tours FC | |||
| Clermont Foot | Vannes OC | |||
| 20h30 | Strasbourg | Brest | ||
| Guingamp | Metz | |||
| Nantes | Dijon | |||
| lundi 22 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Angers | Caen | ||

Les Girondins restent très compétitifs après leur période de turbulence. Mais ils devront...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||