Confrontation
Mar 16/02/2016 | Banfield | 1 - 1 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 12/07/2015 | Quilmes | 0 - 1 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Sam 22/11/2014 | Banfield | 3 - 1 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Sam 30/04/2011 | Banfield | 3 - 4 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Sam 23/10/2010 | Quilmes | 0 - 2 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Dim 27/05/2007 | Banfield | 2 - 3 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 19/11/2006 | Quilmes | 1 - 2 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Mer 01/02/2006 | Quilmes | 3 - 1 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Dim 14/08/2005 | Banfield | 0 - 0 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 20/03/2005 | Quilmes | 1 - 0 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Ven 17/09/2004 | Banfield | 1 - 0 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Mar 16/02/2016 | Banfield | 1 - 1 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 12/07/2015 | Quilmes | 0 - 1 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Sam 22/11/2014 | Banfield | 3 - 1 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Sam 30/04/2011 | Banfield | 3 - 4 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Sam 23/10/2010 | Quilmes | 0 - 2 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Dim 27/05/2007 | Banfield | 2 - 3 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 19/11/2006 | Quilmes | 1 - 2 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Mer 01/02/2006 | Quilmes | 3 - 1 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Dim 14/08/2005 | Banfield | 0 - 0 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Dim 20/03/2005 | Quilmes | 1 - 0 | Banfield | Championnat d'Argentine |
Ven 17/09/2004 | Banfield | 1 - 0 | Quilmes | Championnat d'Argentine |
Série en cours toutes compétitions confondues
10 | Buts marqués | 3 |
3 | Buts encaissés | 9 |
Prochains matchs