Confrontation
Sam 14/07/2018 | Belgique | 2 - 0 | Angleterre | Coupe du Monde |
Jeu 28/06/2018 | Angleterre | 0 - 1 | Belgique | Coupe du Monde |
Sam 02/06/2012 | Angleterre | 1 - 0 | Belgique | Matches amicaux A |
Dim 10/10/1999 | Angleterre | 2 - 1 | Belgique | Matches amicaux |
Ven 29/05/1998 | Belgique | 0 - 0 | Angleterre | Matches amicaux |
Mar 26/06/1990 | Angleterre | 1 - 0 | Belgique | Coupe du Monde |
Jeu 12/06/1980 | Belgique | 1 - 1 | Angleterre | Euro |
Mer 25/02/1970 | Belgique | 1 - 3 | Angleterre | Matches amicaux |
Mer 21/10/1964 | Angleterre | 2 - 2 | Belgique | Matches amicaux |
Jeu 17/06/1954 | Angleterre | 4 - 4 | Belgique | Coupe du Monde |
Mer 26/11/1952 | Angleterre | 5 - 0 | Belgique | Matches amicaux |
Jeu 18/05/1950 | Belgique | 1 - 4 | Angleterre | Matches amicaux |
Dim 21/09/1947 | Belgique | 2 - 5 | Angleterre | Matches amicaux |
Sam 16/05/1931 | Belgique | 1 - 4 | Angleterre | Matches amicaux |
Sam 11/05/1929 | Belgique | 1 - 5 | Angleterre | Matches amicaux |
Sam 19/05/1928 | Belgique | 1 - 3 | Angleterre | Matches amicaux |
Mer 11/05/1927 | Belgique | 1 - 9 | Angleterre | Matches amicaux |
Lun 24/05/1926 | Belgique | 3 - 5 | Angleterre | Matches amicaux |
Lun 08/12/1924 | Angleterre | 4 - 0 | Belgique | Matches amicaux |
Jeu 01/11/1923 | Belgique | 2 - 2 | Angleterre | Matches amicaux |
Lun 19/03/1923 | Angleterre | 6 - 1 | Belgique | Matches amicaux |
Sam 21/05/1921 | Belgique | 0 - 2 | Angleterre | Matches amicaux |
Sam 14/07/2018 | Belgique | 2 - 0 | Angleterre | Coupe du Monde |
Jeu 28/06/2018 | Angleterre | 0 - 1 | Belgique | Coupe du Monde |
Mar 26/06/1990 | Angleterre | 1 - 0 | Belgique | Coupe du Monde |
Jeu 17/06/1954 | Angleterre | 4 - 4 | Belgique | Coupe du Monde |
Série en cours toutes compétitions confondues
8 | Buts marqués | 3 |
4 | Buts encaissés | 5 |
Prochains matchs