Confrontation
Dim 29/04/2018 | Columbus Crew | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 06/08/2017 | San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Dim 28/08/2016 | Columbus Crew | 2 - 0 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 17/05/2015 | San Jose Earthquakes | 2 - 0 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Dim 13/04/2014 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Sam 16/03/2013 | Columbus Crew | 1 - 1 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 20/05/2012 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Dim 17/07/2011 | Columbus Crew | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 15/05/2011 | San Jose Earthquakes | 3 - 0 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Dim 03/10/2010 | Columbus Crew | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Jeu 03/06/2010 | San Jose Earthquakes | 2 - 2 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Dim 09/08/2009 | San Jose Earthquakes | 0 - 3 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Mer 27/05/2009 | Columbus Crew | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 08/06/2008 | Columbus Crew | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | Championnat des États-Unis |
Dim 11/05/2008 | San Jose Earthquakes | 2 - 3 | Columbus Crew | Championnat des États-Unis |
Série en cours toutes compétitions confondues
5 | Buts marqués | 7 |
7 | Buts encaissés | 10 |
Prochains matchs