Confrontation
Dim 03/07/2016 | France | 5 - 2 | Islande | Euro |
Dim 27/05/2012 | France | 3 - 2 | Islande | Matches amicaux A |
Sam 09/10/1999 | France | 3 - 2 | Islande | Euro |
Sam 05/09/1998 | Islande | 1 - 1 | France | Euro |
Mer 20/11/1991 | France | 3 - 1 | Islande | Euro |
Mer 05/09/1990 | Islande | 1 - 2 | France | Euro |
Mer 29/04/1987 | France | 2 - 0 | Islande | Euro |
Mer 10/09/1986 | Islande | 0 - 0 | France | Euro |
Mer 03/09/1975 | France | 3 - 0 | Islande | Euro |
Dim 25/05/1975 | Islande | 0 - 0 | France | Euro |
Dim 01/09/1957 | Islande | 1 - 5 | France | Elimin. CM Europe |
Dim 02/06/1957 | France | 8 - 0 | Islande | Elimin. CM Europe |
Dim 03/07/2016 | France | 5 - 2 | Islande | Euro |
Sam 09/10/1999 | France | 3 - 2 | Islande | Euro |
Sam 05/09/1998 | Islande | 1 - 1 | France | Euro |
Mer 20/11/1991 | France | 3 - 1 | Islande | Euro |
Mer 05/09/1990 | Islande | 1 - 2 | France | Euro |
Mer 29/04/1987 | France | 2 - 0 | Islande | Euro |
Mer 10/09/1986 | Islande | 0 - 0 | France | Euro |
Mer 03/09/1975 | France | 3 - 0 | Islande | Euro |
Dim 25/05/1975 | Islande | 0 - 0 | France | Euro |
Série en cours toutes compétitions confondues
11 | Buts marqués | 6 |
4 | Buts encaissés | 12 |
Prochains matchs