Confrontation
Jeu 31/08/2017 | France | 4 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Lun 10/10/2016 | Pays-Bas | 0 - 1 | France | Elimin. CM Europe |
Ven 25/03/2016 | Pays-Bas | 2 - 3 | France | Matches amicaux A |
Mer 05/03/2014 | France | 2 - 0 | Pays-Bas | Matches amicaux A |
Ven 13/06/2008 | Pays-Bas | 4 - 1 | France | Euro |
Mer 31/03/2004 | Pays-Bas | 0 - 0 | France | Matches amicaux |
Mer 21/06/2000 | Pays-Bas | 3 - 2 | France | Euro |
Mer 26/02/1997 | France | 2 - 1 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Sam 22/06/1996 | France | 0 - 0 | Pays-Bas | Euro |
Mer 18/01/1995 | Pays-Bas | 0 - 1 | France | Matches amicaux |
Ven 05/06/1992 | France | 1 - 1 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Mer 10/11/1982 | Pays-Bas | 1 - 2 | France | Matches amicaux |
Mer 18/11/1981 | France | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Mer 25/03/1981 | Pays-Bas | 1 - 0 | France | Elimin. CM Europe |
Mer 26/03/1980 | France | 0 - 0 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Mer 17/04/1963 | Pays-Bas | 1 - 0 | France | Matches amicaux |
Dim 10/12/1950 | France | 5 - 2 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Sam 23/04/1949 | Pays-Bas | 4 - 1 | France | Matches amicaux |
Lun 26/05/1947 | France | 4 - 0 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Dim 31/10/1937 | Pays-Bas | 2 - 3 | France | Matches amicaux |
Dim 12/01/1936 | France | 1 - 6 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Jeu 10/05/1934 | Pays-Bas | 4 - 5 | France | Matches amicaux |
Dim 29/11/1931 | France | 3 - 4 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Lun 02/04/1923 | Pays-Bas | 8 - 1 | France | Matches amicaux |
Dim 13/11/1921 | France | 0 - 5 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Dim 10/05/1908 | Pays-Bas | 4 - 1 | France | Matches amicaux |
Jeu 31/08/2017 | France | 4 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Lun 10/10/2016 | Pays-Bas | 0 - 1 | France | Elimin. CM Europe |
Mer 18/11/1981 | France | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Mer 25/03/1981 | Pays-Bas | 1 - 0 | France | Elimin. CM Europe |
Série en cours toutes compétitions confondues
13 | Buts marqués | 15 |
4 | Buts encaissés | 6 |
Prochains matchs