Confrontation
Dim 03/09/2017 | Pays-Bas | 3 - 1 | Bulgarie | Elimin. CM Europe |
Sam 25/03/2017 | Bulgarie | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Sam 26/05/2012 | Pays-Bas | 1 - 2 | Bulgarie | Matches amicaux A |
Sam 08/09/2007 | Pays-Bas | 2 - 0 | Bulgarie | Elim. Euro |
Sam 07/10/2006 | Bulgarie | 1 - 1 | Pays-Bas | Elim. Euro |
Mar 24/05/1988 | Pays-Bas | 1 - 2 | Bulgarie | Matches amicaux |
Mer 04/09/1985 | Pays-Bas | 1 - 0 | Bulgarie | Matches amicaux |
Dim 23/06/1974 | Pays-Bas | 4 - 1 | Bulgarie | Coupe du Monde |
Mer 22/10/1969 | Pays-Bas | 1 - 1 | Bulgarie | Elimin. CM Europe |
Dim 27/10/1968 | Bulgarie | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Dim 03/04/1960 | Pays-Bas | 4 - 2 | Bulgarie | Matches amicaux |
Mer 13/05/1959 | Bulgarie | 3 - 2 | Pays-Bas | Matches amicaux |
Dim 03/09/2017 | Pays-Bas | 3 - 1 | Bulgarie | Elimin. CM Europe |
Sam 25/03/2017 | Bulgarie | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Mer 22/10/1969 | Pays-Bas | 1 - 1 | Bulgarie | Elimin. CM Europe |
Dim 27/10/1968 | Bulgarie | 2 - 0 | Pays-Bas | Elimin. CM Europe |
Série en cours toutes compétitions confondues
15 | Buts marqués | 8 |
6 | Buts encaissés | 7 |
Prochains matchs