Confrontation
Mer 15/06/2016 | ROUMANIE | 1 - 1 | SUISSE | Euro |
Mer 22/06/1994 | SUISSE | 4 - 1 | ROUMANIE | Coupe du Monde |
Mer 13/11/1991 | ROUMANIE | 1 - 0 | SUISSE | Euro |
Mer 03/04/1991 | SUISSE | 0 - 0 | ROUMANIE | Euro |
Mar 03/04/1990 | SUISSE | 2 - 1 | ROUMANIE | Matches amicaux |
Mer 11/11/1981 | SUISSE | 0 - 0 | ROUMANIE | Elimin. CM Europe |
Sam 10/10/1981 | ROUMANIE | 1 - 2 | SUISSE | Elimin. CM Europe |
Mer 14/05/1969 | SUISSE | 0 - 1 | ROUMANIE | Elimin. CM Europe |
Sam 23/11/1968 | ROUMANIE | 2 - 0 | SUISSE | Elimin. CM Europe |
Mer 24/05/1967 | SUISSE | 7 - 1 | ROUMANIE | Euro |
Mer 02/11/1966 | ROUMANIE | 4 - 2 | SUISSE | Euro |
Dim 29/10/1933 | SUISSE | 2 - 0 | ROUMANIE | Elimin. CM |
Mer 15/06/2016 | ROUMANIE | 1 - 1 | SUISSE | Euro |
Mer 13/11/1991 | ROUMANIE | 1 - 0 | SUISSE | Euro |
Mer 03/04/1991 | SUISSE | 0 - 0 | ROUMANIE | Euro |
Mer 24/05/1967 | SUISSE | 7 - 1 | ROUMANIE | Euro |
Mer 02/11/1966 | ROUMANIE | 4 - 2 | SUISSE | Euro |
Série en cours toutes compétitions confondues
11 | Buts marqués | 5 |
9 | Buts encaissés | 6 |
Prochains matchs