Confrontation
Dim 20/08/2017 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 23/04/2017 | FC Dallas | 1 - 0 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 12/03/2017 | Sporting Kansas City | 0 - 0 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 14/08/2016 | FC Dallas | 2 - 2 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 19/06/2016 | Sporting Kansas City | 2 - 0 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Lun 18/04/2016 | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Sam 19/09/2015 | Sporting Kansas City | 3 - 1 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Sam 30/05/2015 | Sporting Kansas City | 4 - 0 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 15/03/2015 | FC Dallas | 3 - 1 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 16/03/2014 | Sporting Kansas City | 1 - 1 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 23/06/2013 | FC Dallas | 2 - 2 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Lun 26/03/2012 | Sporting Kansas City | 2 - 1 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 28/08/2011 | Sporting Kansas City | 2 - 3 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Lun 13/06/2011 | FC Dallas | 1 - 4 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 26/09/2010 | Sporting Kansas City | 1 - 3 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 04/07/2010 | FC Dallas | 1 - 0 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 20/09/2009 | Sporting Kansas City | 3 - 2 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Dim 02/08/2009 | FC Dallas | 6 - 0 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Dim 24/08/2008 | Sporting Kansas City | 1 - 1 | FC Dallas | Championnat des États-Unis |
Sam 05/07/2008 | FC Dallas | 1 - 1 | Sporting Kansas City | Championnat des États-Unis |
Série en cours toutes compétitions confondues
9 | Buts marqués | 8 |
13 | Buts encaissés | 6 |
Prochains matchs